Assinale a alternativa correta, considerando as informações abaixo:
PREVISÃO | EXECUÇÃO | |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA | R$ 510.000,00 | R$ 600.000,00 |
Contribuições de Melhoria | R$ 10.000,00 | R$ 130.000,00 |
Impostos | R$ 350.000,00 | R$ 370.000,00 |
Transferências de Capital | R$ 150.000,00 | R$ 100.000,00 |
FIXAÇÃO | EXECUÇÃO | |
DESPESA ORÇAMENTÁRIA | R$ 510.000,00 | R$ 450.000,00 |
Serviços de terceiros | R$ 60.000,00 | R$ 50.000,00 |
Juros da Dívida Pública | R$ 200.000,00 | R$ 220.000,00 |
Amortização da Dívida Pública | R$ 250.000,00 | R$ 180.000,00 |
As despesas correntes fixadas totalizaram R$ 450.000.
Houve excesso na execução da despesa orçamentária em R$ 60.000.
A execução orçamentária foi superavitária em R$ 150.000.
O déficit orçamentário foi de R$ 30.000.
As receitas de capital arrecadadas foram superiores ao previsto no orçamento.