Questão
Considere as informações abaixo:
RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO (R$) | EXECUÇÃO (R$) |
Receitas Correntes | 43.750,00 | 50.000,00 |
Tributária Transferências Correntes | 35.000,00 8.750,00 | 40.000,00 10.000,00 |
Receitas de Capital | 11.250,00 | 15.000,00 |
Alienação de Bens Transferência de Capital | 7.500,00 3.750,00 | 10.000,00 5.000,00 |
Despesa Orçamentária | 55.000,00 | 45.000,00 |
Créditos Iniciais | 40.000,00 | 35.000,00 |
Créditos Adicionais | 15.000,00 | 10.000,00 |
Assinale a alternativa que evidencie a execução orçamentária.
A
Superávit de R$ 25.000,00.
B
Déficit de R$ 20.000,00.
C
Superávit de R$ 20.000,00.
D
Déficit de R$ 15.500,00.
E
Superávit de R$ 15.000,00.