Questão
Considerando a tabela abaixo, assinale a alternativa que se refere à taxa de semeadura para o plantio em sulco (mecanizado) de capim-piatã (Brachiaria brizantha cv. Piatã) com %VC de 40%:
Capim | No sulco (PVC/ha) | A lanço (PVC/ha) | Profundidade (cm) |
Marandu | 320 | 520 | 2 a 6 |
Piatã | 320 | 520 | 2 a 6 |
Xaraés | 320 | 520 | 2 a 6 |
Humidicola | 320 | 520 | 2 a 6 |
Mombaça | 270 | 450 | 1 a 3 |
Tanzânia | 270 | 450 | 1 a 3 |
Massai | 270 | 450 | 1 a 3 |
A
6,75 kg de sementes por hectare.
B
8 kg de sementes por hectare.
C
11,25 kg de sementes por hectare.
D
12 kg de sementes por hectare.
E
13 kg de sementes por hectare.